Erfolge
Nachfolgende Hunde aus meiner Zucht haben zur
Zuchtauszeichnung in der Gebrauchsarbeit - im
Spurlaut und im Verhalten am Raubwild, insbesondere Härte - ihre Verwendbarkeit
für die Jagd
bewiesen:
Alfred,
Annabella, Birka, Baron, Heidi, Itze, Iwan, Iris, Hubertus, Kitty,
Mercedes,
Neele, Wurzel, Tosca, Aika, Ben, Caro,
Cleopatra, Campino, Hanna,
Emma, Taina, Ulrike, Bandit, Zuid-Afrika, Taina, Ondra
goldene Züchternadel mit Kranz
Hierzu müssen die Leistungszeichen Sp
und BhN (ab 1995, davor BhFK mit offenem Schieber)
verliehen werden. Für 3 Hunde wird die Bronzene, für 6 Hunde
die Silberne, für 10 Hunde die Goldene und für 20 Hunde
die Goldene Zuchtauszeichnung mit Kranz vergeben.
Allen Besitzern
und Hundeführern, die weder Kosten noch Mühen gescheut haben,
Teckel aus unserem Zwinger zu führen und jagdlich einzusetzen. HERZLICHEN DANK
!!!
Ilka Becker wurde die Goldene Führernadel für 15 erfolgreich auf Vp geführte Teckel verliehen:
Es werden verliehen für:
2001 2007
für 25
Prüfungen:
|
|
GS, IACh Jana vom
Katharinenhof |
Am 7. Mai 2011 erhielt ich anlässlich der Deligiertenversamlung des
Landesjagdverbandes Brandenburg e.V.
auf dem Landesjägertag Brandenburg in Paaren-Glien die
Jagdgebrauchshundführernadel in Gold.
Dank an alle erfolgreichen Hundeführer, die ihren Teckel
auf jagdlichen Prüfungen führten und so ihren Jagdhund
auf die Praxis
vorbereiten. Einige von ihnen laufen jährlich auf vielen Drückjagden als
hervorragend spurlaut
jagende Stöberhunde, andere bewehrten sich in der
Nachsuchenpraxis oder bei der Baujagd. Aber stets sind
sie die treuen Begleiter
auf der Pirsch oder beim Ansitz. Getreu dem Motto:
"Jagen ohne Hund ist
Schund!"
Jagdgebrauchsteckel aus dem Leistungszwinger "von der Ilkahöhe"
Alfred | SFK, Sp, BhFK, SchwhK, St, Wa.-T. | ||
Alline | SFK, Sp, BhFK’95, EP, SchwhN, Wa.-T., Schwarzwildprüfung/Polen | ||
Annabella | SFK, Sp/J, BhFK, St, SchwhN, Wa.-T | ||
Ariane | SFK, Sp, BhFK’95 | ||
Baron | SFK, Sp, BhFK,
SchwhK, SchwhK/40, VSwP Sw I/I, SchwhN, St, Vp, Inter Vp, Wa-T |
||
Birka | SFK, Sp/J, Sp, BhFK, SchwhK, | ||
Erik | SFK, Sp, BhFK’95, SchwhK, Wa.-T. | ||
Falk |
SFK, Sp, SchwhK, SchwhK/40, VSwP: Sw I/I, SchwhN, Auswahlsuche (SchwhK/40), Bundessieger Suche |
||
Franziska | SFK, Sp, BhFK‘95, SchwhK, SchwhN, StiJ + Brauchbarkeit | ||
Frederieke | SFK, Sp, VSwP: Sw III | ||
Gretel | SFK, Sp/J, Sp, BhFK’95, SchwhK, SchwhN, St, Vp o. Sp + Brauchbarkeit, Wa.-T. | ||
Grille | SFK, Sp, SchwhK, SchwhN | ||
Hubertus | SFK, Sp/J, BhFK’95, SchwhK, BhFN, + Brauchbarkeit, SchwhN | ||
Heidi |
SFK, Sp, BhFK’95, BhFN, SchwhK, SchwhK/40, VSwP: Sw
I/II, SchwhN, Vp, Inter- |
||
Itze | SFK, Sp/J, Sp, BhFK’95, BhDN, SchwhK, SchwhK/40, SchwhK/F, Vp, VSwP: SwI/I, GS 2000 | ||
Iwan | SFK, Sp, BhFK’95, BhFN, SchwhK,SchwhK/40,SchwhK/F, SchwhN, Auswahlsuche, InterVp, BhDN, VSwP: Sw III, GS 2001 + Brauchbarkeit | ||
Irx | SFK, Sp, | ||
Ilka | SFK, Sp, SchwhK, + Brauchbarkeit, Wa.-T., BHP, BhFK’95, St | ||
Iris | SFK, Sp/J, Sp, SchwhK, BhFK '95, SchwhK/40, BhFN | ||
Junior | SFK, Sp, | ||
Jana | SFK, Sp, SchwhK, BhFK'95 | ||
Jule | SFK, Sp, | ||
Kerry | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit, | ||
Kuno | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit, VswP SwIII | ||
Kitty | SFK, Sp/J, SchwhK, BhFK'95, BhFN, Vp + Brauchbarkeit | ||
Lumpi | SFK, Sp, Schwhk, BhFK'95 | ||
Ludwig | SFK, Sp/J, SchwhK, BhFK'95 | ||
Laura | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit, VswP SwII | ||
Mercedes | SFK, Sp/J, Vp, SchwhN, BhFN, GS 2003, GTSt. 11/2003 + Brauchbarkeit | ||
Moritz | SFK, SchwhK | ||
Neele | SFK, Sp/J, SchwhK, SchwhK/40, Wa-T., BhFK'95, Vp, SchwhN, BhFN, StiJ, GS 2006, GTSt. 109/2006 + Brauchbarkeit | ||
Orka | SFK, Sp | ||
Pia | SFK, Sp/J, BhFK`95, StiJ | ||
Quincy | SFK, Sp/J | ||
Stoffel | SFK, Sp/J, SchwhK, SchwhN, SchwhK/40 | ||
Strolch | SFK, Sp, SchwhK | ||
Struppi | SFK, Sp/J | ||
Rapunzel | SFK, Sp/J, Vp/J o.Sp, Vp, SchwhN + Brauchbarkeit | ||
Tanja | SFK, Sp/J | ||
Till | SFK, Sp, SchwhK | ||
Tina | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit | ||
Tosca | SFK, Sp/J, SchwhK, BhFK`95, BHP-3, Vp, Wa.-T., BhN(F),
GTB.62/2009, GS 2009, Auszeichnungsurkunde mit Leistungsnadel für 40 Nachsuchen auf Schalenwild |
||
Udo | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit | ||
Vestus | SFK, AP | ||
Wally | SFK, AP, EP, GP + Brauchbarkeit | ||
Wurzel | SFK, Sp/J, BHP-G, BhFK´95, SchwhK, Inter Vp (CACIT), WaS, StiJ, Wa.-T, SchwhN, BhFN + Brauchbarkeit | ||
Wutz | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit | ||
Xara | SFK, EP + Brauchbarkeit | ||
Yves | SFK, Sp, SchwhK + Brauchbarkeit, BhfK`95 | ||
Zobel | SFK, BHP, Sp, Vp, St, SchwhK, SchwhK/40 | ||
Zirbel | SFK, Sp/J, SchwhK/J, Inter Vp + Brauchbarkeit | ||
Artus | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit | ||
Aika | SFK, WA- I./J, Sp/J, AP/J o.d.E./Ö, AP/J u.d.E./Ö, VGP o.d.E./Ö, VGP u.d.E./Ö CACIT, VGP u.d.E./Ö CACIT, Inter Vp CACIT, IACh 2011 | ||
Borstel | SFK, Sp/J, BHP-G | ||
Ben | SFK, Sp/J, SchwhK, BhFK`95, Vp o. Sp, Brauchbarkeit, BhN-F, StiJ | ||
Basko | SFK, Sp/J, BHP-G, Vp o. Sp + Brauchbarkeit, BhfK`95, Wa.-T. | ||
Babsi | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit, VSwP: Sw I - Suchensieger | ||
Benja Benedeta | SFK, Vp/J + Brauchbarkeit, Sp/J, BhFK`95, Wa.-T., StiJ, SchwhK, SchwhK/40 | ||
Biene | SFK, AP, EP + Brauchbarkeit, | ||
Caro | SFK, Schwhk/F, Inter Vp + Brauchbarkeit, BhN-F, SchwhK/40, BhFK`95, GS 2007, GTSt.156/2007 | ||
Cleopatra | SFK, Sp/J, BhfK`95/J, BHP 1, BhFN, BHP 3, Vp, ESw, GS 2011 | ||
Campino | SFK, Sp/J, BhfK`95/J, SchwhK, SchwhK/40, Landesschweißprüfung o. R.(83min, 4 Verweiser), Wa.-T., Inter VP, BhFN, GS 2011, Landesschweißprüfung ohne Richterbegleitung (49min, 5 Verweiser) - Suchensieger 2011 | ||
Daja | SFK, Sp, BhFK`95 | ||
Exel | SFK, Brauchbarkeitsprüfung Teil A, D, Es / F | ||
Emma | SFK, Vp + Brauchbarkeit (A, D, E), BhFK`95, StiJ, BhN(F), GS 2013, GTSt. 22/2013 | ||
Gustav | SFK, Sp/J, SchwhK/40, Brauchbarkeit (A, D) | ||
Granne | SFK, Vp + Brauchbarkeit (A, D, E) | ||
Hunter | SFK, AP, EP, GP + Brauchbarkeit (A, D, ES, F) | ||
Hanna | SFK, Sp/J, SchwhK/40/J, Inter Vp CACIT + Brauchbarkeit, VGP o.d.E./Ö, BhFK`95, BhN(F), GS 2012 | ||
Ilonka | SFK, Sp/J, BhFK`95 | ||
Ilkas Lilli | SFK, Sp | ||
Janus | SFK, SchwhK/F-Harzsuchensieger, Brauchbarkeit (A, D) | ||
Katinka | SFK, Sp/J, Wa.-T., BHP-G, SchwhK | ||
Kira | SFK, Sp/J, BhFK`95 | ||
Kimmy | SFK, AP (Spurlaut) | ||
Kelly | SFK, SchwhK, Brauchbarkeit (A, D) | ||
Luca | SFK, SchwhK | ||
Lena-Katharina | SFK, Sp, SchwhK | ||
Meggy | SFK, Sp/J, SchwhK + Brauchbarkeit (A, D), SchwhN | ||
Matze | SFK, SchwhK/J + Brauchbarkeit (A, D, E) | ||
Michel | SFK, Sp, SchwhK/40 + Brauchbarkeit (A, D) | ||
Max | SFK, Brauchbarkeit (A, D, ES) | ||
Ole | SFK, Sp/J, SchwhK | ||
Ondra-Fine | SFK, Sp/J, SchwhK | ||
Otis | SFK, Brauchbarkeit (A, D) | ||
Onna | SFK, Sp/J, BHP-G, Wa.-T., SchwhK, Vp, BhfK`95 | ||
Odessa | SFK, Sp/Ö | ||
Paja | SFK, Sp/J, BHP-1 | ||
Paulchen | SFK, SchwhK | ||
Pyrrus | SFK, Sp, SchwhK, BhFK`95, Wa.-T., ESw | ||
Pepsi-Carola | SchwhK/24 in Frankreich | ||
Quattro | SFK, SchwhK | ||
Ruben | SFK, Sp | ||
Santo | SFK, Sp, SchwhK, Brauchbarkeit (A, D), SchwhK/40,
SchwhN, BhFK`95, SchwPoR - Auswahlsuche zur BSS 2018 - Suchensieger 4Verw.,
25min Bundessiegersuche o.Rb 5.Platz mit 3 Verweisern in 1h und 25 min |
||
Taina | SFK, Sp/J, BhFK`95, ESw, BhFK-Pl., Vp o. Sp , Brauchbarkeit (A, D, E, F), BhN(F),BhN(W) | ||
Urs | SFK, AP (Bau/Spurlaut), EP, Brauchbarkeit (A, D, F), GP | ||
Ulrike | SFK, SchwhK/40/J, Sp, BhFK`95, SchwhK/F, Vp (Brauchbarkeit A, D, E), BhN(F), GTB-Nr.79/2013 GS 2013 | ||
Urmel | SFK, Vp + Brauchbarkeit (A, D, E), Sp | ||
Ursel | BHP 1 + BHP 2 | ||
Wolli | SFK, SchwhK | ||
Yara | SFK, SchwhK | ||
Yuri | SFK, SchwhK, Brauchbarkeit (A, D, E) | ||
Atze Zwo | SFK, Brauchbarkeit (A, D) | ||
Brixus | SFK, Sp/J, Wa.-T., BhFK`95, SchwhK | ||
Bandit | SFK, Sp, Wa.-T., BhFK`95, BhN(F), SchwhK | ||
Baffy | SFK, SchwhK/F, SchwhN, Sp | ||
Cindy | BHP 1 und 2, SFK, Wa.-T., SchwhK, Sp | ||
Daxi | SFK, Brauchbarkeit (A, D) | ||
Dana-Diana | SFK, Sp/J, BhFK`95/J | ||
Dipsi | Brauchbarkeit (A, E, D) | ||
Dalina | SFK, Sp | ||
Ella | SFK, Brauchbarkeit (A, D), SchwhK, Landesschweißprüfung o. R.(2.Rang in 119 min, 5 Verweiser), SchwhN | ||
Ewald-Willi | SFK, AP (Spurlaut) | ||
Eddy-Erdmann | SFK, SchwhK/J, Vp (Brauchbarkeit A, D, E) | ||
Eva-Marie | SFK, SchwhK/J, Sp | ||
Fiene | SFK, Brauchbarkeit (A, E, D), SchwhN, SchwhK, Landesschweißprüfung o. R.(5. Rang 59 min, 1 Verweiser) | ||
Greif | SFK, Brauchbarkeit (A, E, ES) | ||
Gerdy | SFK, Sp/J | ||
Gerry | SFK, SchwhK | ||
Harmonie | SFK, Sp, SchwhK | ||
Hilde | SFK, SchwhK/J, SchwhN | ||
Isar-Iphigenie | BHP 1 und 3, SFK, Sp/J, BhFK`95, BHP 2, BHP-G, ESw, SchwhK | ||
Idefix | SFK, Brauchbarkeit (Gehorsam, Schweiß), Sp, BhFK`95 | ||
Jack | SFK | ||
Jack Black | SFK, Wa.-T., Sp, SchwhK, ESw, (Brauchbarkeit A) | ||
Jackpot | SFK, Sp, Vp (Brauchbarkeit A, D, E) | ||
Karoline | SFK, Müritz-Cup 2014 des KJV Müritz e.V. beste Schweißarbeit (Übernachtfährte), EP (Brauchbarkeit für Nachsuchen auf Schalenwild) | ||
Kyra | Brauchbarkeit für MVP | ||
Larix | SFK, Sp/J | ||
Lehmann | SFK, Sp/J | ||
Magna (Freya) | SFK, Sp/J, SchwhK/F, Wa.-T.. ESw | ||
Melissa | Brauchbarkeit (A, D) | ||
Mirabelle | Brauchbarkeit | ||
Malik (Max) | BP FG A + LN | ||
Nicki | SFK, EP (Brauchbarkeit für Nachsuchen auf
Schalenwild), Müritz-Cup 2015 des KJV Müritz e.V. beste Schweißarbeit, 1.
Platz, AP (9999) 1. Preis, Müritz-Cup 2016 des KJV Müritz e.V. Gesamtsieger der kleinen Jagdhunderassen, GP , SwN, GTR-NR. 101 |
||
Naika | Brauchbarkeit (A, D), | ||
Oberst Otto | SFK, AP (Schußf., Hasenspur/Spurlaut/Passion am Raubwild) | ||
Ornella | SFK, AP (Schußf., Hasenspur/Spurlaut/Passion am Raubwild), EP (Brauchbarkeit für Nachsuchen auf Schalenwild), GP, BhN(W) | ||
Ondra | SFK, Sp/J, BhFK`95, BhN(F) | ||
Olivia | SFK, Sp/J | ||
Olga-Paula | SFK, Sp/J, SchwhK | ||
Peri | SFK, AP | ||
Quickley | SFK, Sp, Vp (Brauchbarkeit A, E, D), SchwhK, SchwhN, StiJ, BhFK`95, | ||
Quintessa | SFK, Sp/J | ||
Quadrophenia | Brauchbarkeitsprüfung (Schweiß, Gehorsam) in Bayern | ||
Rudi-Rüpel | Brauchbarkeit (A, D) | ||
Sunny | SFK, Sp, SchwhK | ||
Tamara | SFK, Sp/J | ||
Tanne | SFK, Sp/J, Brauchbarkeit (Gerhorsam, Stöbern), ESw | ||
Tessalinde | Brauchbarkeit (A, D, E) | ||
Upsi | Brauchbarkeit (A, D, F) | ||
Ulme | SFK, SchwhK | ||
Ulli | SFK, Sp, BhFK`95 | ||
Vanda-Viene | Brauchbarkeit (A, F) | ||
Waldi | Brauchbarkeit (A, D) | ||
Wilma | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Xanto | SFK, Sp, BHP 1, Vp | ||
Xavier | Brauchbarkeit FG A, D, E, LN am Sw | ||
York | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Zuid-Afrika | SFK, Vp/J, BhFK`95/J, BhN(F), GS 2016 | ||
Zweena | SFK, Sp/J, BhFK`95/J | ||
Zorro | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Arko | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Berry | SFK, SchwhK/J | ||
Blitz | Brauchbarkeit für Sachsen für Schweiß und Gehorsam | ||
Biene | SFK, Sp | ||
Cilja | Wa.-T., SchwhK/F, Vp | ||
Cimba | SFK, Sp | ||
Cuno | Brauchbarkeit für Sachsen für Schweiß und Gehorsam | ||
Dalia | SFK | ||
Diana | SFK, Sp/J | ||
Dea | SFK, Sp/J, Wa.T., SwP 500m TKJ, SchwhK 1000m, Esw, BhFK`95 | ||
Elwood | SFK, Sp, SchwhK | ||
Emmelie | Wa-T., Vp, Sp | ||
Elisabeth | SFK, Sp/J, SchwhK, SchwhK/40 | ||
Fitte | SFK, Sp/J, BP FG A, F Sachsen-Anhalt | ||
Fiby | SFK, Sp/J, SchwhK, BPr., Wa.-T, Sp | ||
Fritzi | Brauchbarkeit FG A, D, E | ||
Fritz-Maximus | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Friedrich-Wilhelm | SFK, Sp/J | ||
Gismo | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Hubertus-Hermann | Abschlusspr. des Abrichtelehrgangs | ||
Hanka | SFK | ||
Hummel | Brauchbarkeit FG A, ES, D | ||
Ikarus | SFK, Sp/J, St | ||
Isegrimm | SFK | ||
Jasper | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Kristin | SFK, Vp, SchwhK | ||
Noel | SFK, Sp/J, Wa.T., Vp/J, SchwhK | ||
Mailo | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Mexx | SFK, Sp/J | ||
Luna-Marie | SFK, SchwhK | ||
Leica | Brauchbarkeitsprüfung Schweiß in MVP, Wa.-T., SchwhK/40 | ||
Pennylane | SFK, Vp/J, SchwhK, Wa.T. | ||
Philipp | SFK, Sp/J, SchwhK/F, SchwhK, ESw, BhFK`95 | ||
Picolina | SFK, BHP-1, SchwhK | ||
Pippilotta | SFK, Sp, SchwhK, BhFK`95, ESw, BHP 1 + 2, | ||
Polli | SFK, SchwhK, Gehorsam, Sp | ||
Quin-Hermann | Brauchbarkeit FG A, E, LN | ||
Quentin | Ap, Ep | ||
Quitte | Brauchbarkeit FG A, D, E | ||
Rammstein | Brauchbarkeit FG A, D, E | ||
Rommel | Brauchbarkeit FG A, E, D | ||
Remington-Oskar | SFK, SchwhKF, Gehorsam, Sp, BP Stöbern im Schwarzwildgatter in MV, Wa.-T., SchwhK/40, ESw, Vp o. Sp | ||
Roswitha | SFK, SchwhK | ||
Sig | Brauchbarkeit FG A, D, E | ||
Tillmann | SFK, ES | ||
Ustinov | SFK, Sp/J, BHP-G, BP FG A, E, St, Wa.T., WaS | ||
Unkas | Brauchbarkeit FG A, E | ||
Wasca | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Wasti | SFK, Sp | ||
Vox | Brauchbarkeit FG A, D, E | ||
Vanessa | SFK, BHP-1, BHP-2, SchwhK | ||
Zirpe-Lotti | SFK, Sp/J, BHP 1, BHPS-G, SchwhK | ||
Zenzi | SFK, ES | ||
Anton | SFK, Sp/J | ||
Brixa | SFK, Sp/J, BHP 1, BhFK`95, Wa-T., VP, ESw | ||
Birka | SFK, BHP 1, Wa.T., SchwhK, Sp | ||
Betti | Brauchbarkeit FG A, D, BHP-1, BHP-2, BhFK`95 | ||
Cajus | Brauchbarkeit FG A, D | ||
Dax | SFK, SchwhK/40 - 100 Pkt. TS 1.Preis, Sp, SchwhK | ||
Dicki | SFK, Sp/J, BhKF`95 | ||
Dina | SFK, Sp/J | ||
Diana-Hulda | SFK, Sp/J, SchwhK | ||
Elina | SFK, Wa.T., Sp, Vp | ||
Fee | SFK, Sp/J, Wa.-T., Vp, ESw, SchwhK | ||
Fritz | SFK, Sp/J | ||
Groll | SFK, BHP - I, Sp/J, Vp | ||
Ginny | SFK, Sp | ||
Hilde-Marie | SFK, Sp/J | ||
Holly | SFK, Sp | ||
Ilvi | SFK, Vp/J | ||
Jal | SFK, Sp/J | ||
Jaea | SFK, Sp/J | ||
Joschi | SFK | ||
Jup | SFK, SchwhK |
Weidmannsheil ...
Weidmannsheil nach Eisenach ! Fee besteht auch die Vp mit top Leistungen.
Fee von der Ilkahöhe besteht in Thüringen die Spurlautprüfung/Jugend
mit 100 Pkt. im 1.Preis
Trotz extremer Trockenheit in der Schorfheide bestand Elwood die
Schweißprüfung
auf der 1000m Fährte und wurde Tagessieger. Weidmannsheil !
Vox von der Ilkahöhe FCI nach bestandener BP FG D (Schweiß), A, E
Brauchbarkeitsprüfung mit den Teckeln Sig, Unkas und Vox von der
Ilkahöhe
Polli von der Ilkahöhe FCI wird bei der SchwhK-Prüfung der Gruppe
Wolgast Tagessieger! Wh
Eignungsprüfung (Schweiß + Abrichtung/Gehorsam/Sfk)
Pippilotta hat die Schweißprüfung 1000m gemeistert
Weidmannsheil in die Schweiz für "Dea von der Ilkahöhe" zur bestandenen
BhKK`95
20./21. Oktober 2018, Xanto besteht bei der DTK Gruppe Schönberg die Vp
Elisabeth absolvierte in der Letzinger Heide die Schweißprüfung im 1.
Preis
Berry
York mit seinem Besitzer nach bestandener Brauchbarkeitsprüfung.
Weidmannsheil !
Herbst 2016, Ornella und Nicki bestanden gemeinsam die GP beim VJT in
MVP
Zuid-Afrika war die Jüngste und wurde Tagessieger der VP im DTK
Teilnehmer der VP der DTK Gruppe Liepe
Nicki wurde 2016 beim Müritz-Cap Gesamtsieger (Schweiß, Gehorsam, Bau) der
kleinen Rassen
April 2016, Sunny war mit der Teckelgruppe KW zur Spurlautprüfung
Nicki von der Ilkahöhe zeigte 2015 beim Müritz Cup die beste Schweißarbeit,
kurz darauf
absolvierte er die AP (Anlagenprüfung: Spurlaut am Hasen und Arbeit am Fuchs im
Kunstbau)
beim VJT mit höchster Punktzahl 9999 im 1.Preis
Ella und Fiene waren erfolgreich zur 15. Landesschweißprüfung ohne
Richterbegleitung im
Unterspreewald am 18. Oktober 2014
September 2014, Fiene von der Ilkahöhe erhielt das Leistungszeichen SchwhN
verliehen.
Weidmannsheil in die Lausitz !
August 2014, Jack Black beim Wassertest
Isar mit Frauchen und DTK Gebrauchsrichter Harald Klein
Isar-Iphigenie war erfolgreich zur Kunstbauprüfung der DTK Gruppe Lippe
Weidmannsheil ins Erzgebirge ! Rolf mit Urs
Brixus wurde in Ostfriesland Tagessieger der Schweißprüfung
Idefix legte in Bayern die Brauchbarkeitsprüfung ab
Santo von der Ilkahöhe nach erfolgreicher Schweißprüfung auf der 40 Stunden
alten Fährte
SchwhK/40 - 100 Pkt. I. Preis
Emma wurde das Leistungszeichen BhN(F) verliehen. Somit wurde sie
Gebrauchssieger und ins
Gebrauchsteckelbuch unter 22/2013 eingetragen.
Hanna wurde das Leistungszeichen BhN(F) verliehen. Somit wurde sie
Gebrauchssieger und ins
Gebrauchsteckelbuch unter 102/2012 eingetragen.
Urs legte erfolgreich in Thüringen die EP (Schweißprüfung) ab.
Lena-Katharina konnte am 23. Juni 2012 in der DTK Gruppe Südbaden die
Schweißprüfung im 1.Preis
absolvieren. Weidmannsheil an die Besitzerin und Führerin Katharina Zemp aus der
Schweiz.
Taina konnte in Wrozlaw bei Breslau in
Polen am 9./10. Juni 2012 bei der Internationalen
Bauprüfung am Fuchs am ersten Tag mit 100 Punkten im 1. Preis als jüngste und
schnellste
Teilnehmerin bestehen und wurde somit Tagessiegerin. Sie erhielt eine
Anwartschaft für den
Pol. Arbeitschampion (CAC). Am zweiten Prüfungstag sprengte Sie den Fuchs nach
17 Sekunden,
verließ dann aber vor lauter Passion nicht in der vorgegebenen Zeit den Bau und
erhielt Punkt-
abzug (95 Punkte, 1.Preis). So verpasste Taina nur knapp die Vergabe eines CACIT
für die
Anwartschaft des Internationalen Arbeitschampions.
VP der Gruppe Lippe am 24.09.2011
Santo von der Ilkahöhe legte am 16.April 2011 seine Schweißprüfung mit
100 Punkten
im I. Preis ab. Er wurde Tagessieger. Weidmannsheil !
Am 15.Oktober 2011 fand in Krausnick, Betriebsteil Lübben die
12.Landesschweißprüfung
ohne
Richterbegleitung statt. Von 8 Gespannen erreichten nur 4 das Ziel. Suchensieger
mit 5 Verweisern
in einer Zeit von 49 Minuten wurde GS Campino von der Ilkahöhe !
Daja legte mit 84 Punkten im 2.Preis bei der Gruppe Königs Wusterhausen ihre
Spurlautprüfung ab. Weidmannsheil nach Senftenberg!
Der Titel Internationaler Arbeitschampion 2011 ging an Aika von der Ilkahöhe!
Weidmannsheil nach Österreich!
Onna von der Ilkahöhe legte am 3.Oktober 2010 ihre Schweißprüfung
bei der Gruppe Minden-Diepholz
im I. Preis ab. Weidmannsheil !
Richter und Gespanne am 3.10.2010 der SchwhK-Prüfung, der Gruppe
Minden-Diepholz
Meggy v.d. Ilkahöhe, eine Tochter von Aika und Maurice legte ihre erste
Schweißprüfung
mit 100 Punkten im I. Preis in der DTK-Gruppe Königs Wusterhausen ab und wurde
somit
Tagessieger ! Weidmannsheil !
Ole aus Neubrandenburg bestand als jüngster Teckel die Spurlautprüfung
Janus von der Ilkahöhe mit Gabriele Hahm
Am 16.08.09 war Harzsuche ,irgendwo so idyllisch wie
steil zwischen Lautenthal und Wildemann
durfte sich Janus kurz nach zwölf Uhr mittags bei kuscheligen 30° C auf
die 1000 m Fährtenschuh,
mittlerweile gute 24 h alte Fährte machen. Nach 200m frische
Rotwildquerung, hat ihn nur kurz
irritiert, hatte er bei uns noch nie in der Nase, dann ging es zügig bis so
bei 700 m, dann kam der
Wind hangaufwärts, direkt vom Stück, der Blick , als Gaby ihm klar macht , das
heute die ganze
Fährte ausgearbeitet werden sollte, so nach dem Motto: “Na wenn es
denn unbedingt sein muss,
aber da unten liegt er, ganz bestimmt!!“ Der kleinste Hund
lieferte die schnellste (45 Minuten)
und beste Arbeit ab und wurde mit 93/100 Harzsuchensieger. Der
Obmann wörtlich:
“Dieser Hund findet alles, was zu finden ist“
Am 22.08.09 war dann Brauchbarkeitsprüfung, Janus gab den
versammelten Kandidaten in allen
Fächern die Norm vor, trotz Stinkmorchelverleitung und Hase, 35 min für
die 1000m, Anschneide-
prüfung, Standruhe, Grundgehorsam und Leinenführigkeit (Schußfestigkeit hatte
er ja schon).
Ein sehr erfolgreiches Gespann: Walter Irmle mit "Wurzel von der Ilkahöhe" Lz: SFK, Sp/J, BHP-G, BhFK´95, SchwhK,
Waidmannsheil! |
Meggy von der Ilkahöhe legte am 04.04.2009 die Spurlautprüfung/Jugend
mit 100 Pkt. im I. Preis ab.
Hanna von der Ilkahöhe, Tagessieger auf der SchwhK/40 im
1.Preis mit 100 Punkten
Waidmannsheil zum Tagessieger der Spurlautprüfung der
Gruppe Lippe mit Ilkonka von der Ilkahöhe,
100 Punkte I.Preis
Cleopatra von der Ilkahöhe Spurlautprüfung mit 100 Punkten I. Preis und
nach der
Bauprüfung BhFK`95
Legende bitte hier
klicken
erfolgreiche Teilnahme an der Bundessieger-Suche in Chorin 1998 mit Falk von der Ilkahöhe erfolgreiche Teilnahme an der Bundessieger-Suche in Chorin 1999 mit GS94, IACh96 Jana vom Katharinenhof erfolgreiche Teilnahme an der Bundessieger-Suche in Chorin 2000 mit GS00, IACh00 Heidi von der Ilkahöhe erfolgreiche Teilnahme an der Bundessieger-Suche in Chorin 2004 mit GS01 Anna von Fürstenwalde |
Auswahlsuche zur |
. |
Auf der Bundessiegersuche in Chorin im Gespräch mit dem Vizepräsidenten des DTK. |
|
1.Internationale Vielseitigkeitsprüfung |